Gold & Silver Historical Rates

Date Gold RTGS Change Silver RTGS Change 18K 20K 22K Silver Jewellery
28 Feb 2026 ₹171,000 ▲ ₹7230 ₹295,000 ▲ ₹20000 ₹136,800 ₹149,625 ₹156,636 ₹2,655
27 Feb 2026 ₹163,770 ▲ ₹970 ₹275,000 ▲ ₹7000 ₹131,016 ₹143,299 ₹150,013 ₹2,475
26 Feb 2026 ₹162,800 ▼ ₹1600 ₹268,000 ▼ ₹9600 ₹130,240 ₹142,450 ₹149,125 ₹2,412
25 Feb 2026 ₹164,400 ▲ ₹900 ₹277,600 ▲ ₹8800 ₹131,520 ₹143,850 ₹150,590 ₹2,498
24 Feb 2026 ₹163,500 ▲ ₹800 ₹268,800 ▼ ₹3700 ₹130,800 ₹143,063 ₹149,766 ₹2,419
23 Feb 2026 ₹162,700 ▲ ₹900 ₹272,500 ▲ ₹10500 ₹130,160 ₹142,363 ₹149,033 ₹2,453
21 Feb 2026 ₹161,800 ▲ ₹1800 ₹262,000 ▲ ₹3100 ₹129,440 ₹141,575 ₹148,209 ₹2,358
20 Feb 2026 ₹160,000 ₹258,900 ▲ ₹1900 ₹128,000 ₹140,000 ₹146,560 ₹2,330
19 Feb 2026 ₹160,000 ▲ ₹3600 ₹257,000 ▲ ₹9800 ₹128,000 ₹140,000 ₹146,560 ₹2,313
18 Feb 2026 ₹156,400 ▼ ₹400 ₹247,200 ▲ ₹3200 ₹125,120 ₹136,850 ₹143,262 ₹2,225
17 Feb 2026 ₹156,800 ▼ ₹2300 ₹244,000 ▼ ₹8000 ₹125,440 ₹137,200 ₹143,629 ₹2,196
16 Feb 2026 ₹159,100 ▼ ₹1300 ₹252,000 ▼ ₹3500 ₹127,280 ₹139,213 ₹145,736 ₹2,268
14 Feb 2026 ₹160,400 ▲ ₹2200 ₹255,500 ▼ ₹1500 ₹128,320 ₹140,350 ₹146,926 ₹2,300
13 Feb 2026 ₹158,200 ▼ ₹2700 ₹257,000 ▼ ₹13550 ₹126,560 ₹138,425 ₹144,911 ₹2,313
12 Feb 2026 ₹160,900 ▼ ₹100 ₹270,550 ▼ ₹4100 ₹128,720 ₹140,788 ₹147,384 ₹2,435
11 Feb 2026 ₹161,000 ▼ ₹100 ₹274,650 ▲ ₹1550 ₹128,800 ₹140,875 ₹147,476 ₹2,472
09 Feb 2026 ₹161,100 ▲ ₹500 ₹273,100 ▲ ₹5100 ₹128,880 ₹140,963 ₹147,568 ₹2,458
07 Feb 2026 ₹160,600 ▲ ₹1600 ₹268,000 ▲ ₹10000 ₹128,480 ₹140,525 ₹147,110 ₹2,412
06 Feb 2026 ₹159,000 ▼ ₹1000 ₹258,000 ▼ ₹10450 ₹127,200 ₹139,125 ₹145,644 ₹2,322
05 Feb 2026 ₹160,000 ▼ ₹5100 ₹268,450 ▼ ₹23050 ₹128,000 ₹140,000 ₹146,560 ₹2,416
04 Feb 2026 ₹165,100 ▲ ₹6900 ₹291,500 ▲ ₹6500 ₹132,080 ₹144,463 ₹151,232 ₹2,624
03 Feb 2026 ₹158,200 ▲ ₹4200 ₹285,000 ▲ ₹22500 ₹126,560 ₹138,425 ₹144,911 ₹2,565
02 Feb 2026 ₹154,000 ▼ ₹18000 ₹262,500 ▼ ₹92500 ₹123,200 ₹134,750 ₹141,064 ₹2,363
30 Jan 2026 ₹172,000 ▼ ₹12000 ₹355,000 ▼ ₹52100 ₹137,600 ₹150,500 ₹157,552 ₹3,195
29 Jan 2026 ₹184,000 ▲ ₹12400 ₹407,100 ▲ ₹30300 ₹147,200 ₹161,000 ₹168,544 ₹3,664
Scroll to Top
Scroll to Top