Gold & Silver Historical Rates
| Date | Gold RTGS | Change | Silver RTGS | Change | 18K | 20K | 22K | Silver Jewellery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Jun 2026 | ₹159,300 | ▼ ₹900 | ₹264,400 | ▼ ₹8600 | ₹127,440 | ₹139,388 | ₹145,919 | ₹2,380 |
| 02 Jun 2026 | ₹160,200 | ▼ ₹100 | ₹273,000 | ▲ ₹4000 | ₹128,160 | ₹140,175 | ₹146,743 | ₹2,457 |
| 01 Jun 2026 | ₹160,300 | ▼ ₹700 | ₹269,000 | ▲ ₹10000 | ₹128,240 | ₹140,263 | ₹146,835 | ₹2,421 |
| 30 May 2026 | ₹161,000 | ▲ ₹600 | ₹259,000 | ▼ ₹11000 | ₹128,800 | ₹140,875 | ₹147,476 | ₹2,331 |
| 29 May 2026 | ₹160,400 | ▲ ₹600 | ₹270,000 | ▲ ₹2100 | ₹128,320 | ₹140,350 | ₹146,926 | ₹2,430 |
| 28 May 2026 | ₹159,800 | ▼ ₹1900 | ₹267,900 | ▼ ₹3100 | ₹127,840 | ₹139,825 | ₹146,377 | ₹2,411 |
| 27 May 2026 | ₹161,700 | ▼ ₹550 | ₹271,000 | ▼ ₹2500 | ₹129,360 | ₹141,488 | ₹148,117 | ₹2,439 |
| 26 May 2026 | ₹162,250 | ▼ ₹550 | ₹273,500 | ▲ ₹1700 | ₹129,800 | ₹141,969 | ₹148,621 | ₹2,462 |
| 23 May 2026 | ₹162,800 | ▼ ₹400 | ₹271,800 | ▼ ₹200 | ₹130,240 | ₹142,450 | ₹149,125 | ₹2,446 |
| 22 May 2026 | ₹163,200 | ▲ ₹500 | ₹272,000 | — | ₹130,560 | ₹142,800 | ₹149,491 | ₹2,448 |
| 21 May 2026 | ₹162,700 | ▼ ₹300 | ₹272,000 | ▼ ₹200 | ₹130,160 | ₹142,363 | ₹149,033 | ₹2,448 |
| 20 May 2026 | ₹163,000 | ▼ ₹800 | ₹272,200 | ▼ ₹3800 | ₹130,400 | ₹142,625 | ₹149,308 | ₹2,450 |
| 19 May 2026 | ₹163,800 | ▲ ₹800 | ₹276,000 | ▲ ₹2400 | ₹131,040 | ₹143,325 | ₹150,041 | ₹2,484 |
| 18 May 2026 | ₹163,000 | ▲ ₹1000 | ₹273,600 | ▲ ₹12600 | ₹130,400 | ₹142,625 | ₹149,308 | ₹2,462 |
| 16 May 2026 | ₹162,000 | ▼ ₹700 | ₹261,000 | ▼ ₹15000 | ₹129,600 | ₹141,750 | ₹148,392 | ₹2,349 |
| 15 May 2026 | ₹162,700 | ▼ ₹2300 | ₹276,000 | ▼ ₹19300 | ₹130,160 | ₹142,363 | ₹149,033 | ₹2,484 |
| 14 May 2026 | ₹165,000 | — | ₹295,300 | ▼ ₹700 | ₹132,000 | ₹144,375 | ₹151,140 | ₹2,658 |
| 13 May 2026 | ₹165,000 | ▲ ₹10000 | ₹296,000 | ▲ ₹31000 | ₹132,000 | ₹144,375 | ₹151,140 | ₹2,664 |
| 11 May 2026 | ₹155,000 | ▼ ₹350 | ₹265,000 | ▲ ₹4000 | ₹124,000 | ₹135,625 | ₹141,980 | ₹2,385 |
| 09 May 2026 | ₹155,350 | ▼ ₹50 | ₹261,000 | ▼ ₹900 | ₹124,280 | ₹135,931 | ₹142,301 | ₹2,349 |
| 08 May 2026 | ₹155,400 | ▼ ₹300 | ₹261,900 | ▼ ₹1100 | ₹124,320 | ₹135,975 | ₹142,346 | ₹2,357 |
| 07 May 2026 | ₹155,700 | ▲ ₹500 | ₹263,000 | ▲ ₹7800 | ₹124,560 | ₹136,238 | ₹142,621 | ₹2,367 |
| 06 May 2026 | ₹155,200 | ▲ ₹3000 | ₹255,200 | ▲ ₹6300 | ₹124,160 | ₹135,800 | ₹142,163 | ₹2,297 |
| 05 May 2026 | ₹152,200 | ▼ ₹400 | ₹248,900 | ▼ ₹2600 | ₹121,760 | ₹133,175 | ₹139,415 | ₹2,240 |
| 04 May 2026 | ₹152,600 | ▼ ₹1300 | ₹251,500 | ▲ ₹1500 | ₹122,080 | ₹133,525 | ₹139,782 | ₹2,264 |
Page 1 of 22
Next →