Gold & Silver Historical Rates

Date Gold RTGS Change Silver RTGS Change 18K 20K 22K Silver Jewellery
18 Apr 2026 ₹157,500 ▼ ₹100 ₹260,000 ₹126,000 ₹137,813 ₹144,270 ₹2,340
16 Apr 2026 ₹157,600 ▲ ₹100 ₹260,000 ▲ ₹5000 ₹126,080 ₹137,900 ₹144,362 ₹2,340
15 Apr 2026 ₹157,500 ▲ ₹2700 ₹255,000 ▲ ₹8000 ₹126,000 ₹137,813 ₹144,270 ₹2,295
13 Apr 2026 ₹154,800 ▼ ₹150 ₹247,000 ▲ ₹1000 ₹123,840 ₹135,450 ₹141,797 ₹2,223
11 Apr 2026 ₹154,950 ▲ ₹250 ₹246,000 ▼ ₹1000 ₹123,960 ₹135,581 ₹141,934 ₹2,214
10 Apr 2026 ₹154,700 ▼ ₹300 ₹247,000 ▲ ₹2000 ₹123,760 ₹135,363 ₹141,705 ₹2,223
09 Apr 2026 ₹155,000 ▼ ₹1400 ₹245,000 ▼ ₹6000 ₹124,000 ₹135,625 ₹141,980 ₹2,205
08 Apr 2026 ₹156,400 ▲ ₹2600 ₹251,000 ▲ ₹12200 ₹125,120 ₹136,850 ₹143,262 ₹2,259
06 Apr 2026 ₹153,800 ▲ ₹500 ₹238,800 ▲ ₹1300 ₹123,040 ₹134,575 ₹140,881 ₹2,149
04 Apr 2026 ₹153,300 ₹237,500 ▼ ₹3100 ₹122,640 ₹134,138 ₹140,423 ₹2,138
03 Apr 2026 ₹153,300 ▲ ₹2000 ₹240,600 ▲ ₹3600 ₹122,640 ₹134,138 ₹140,423 ₹2,165
02 Apr 2026 ₹151,300 ▼ ₹3100 ₹237,000 ▼ ₹8000 ₹121,040 ₹132,388 ₹138,591 ₹2,133
01 Apr 2026 ₹154,400 ▲ ₹3600 ₹245,000 ▲ ₹11000 ₹123,520 ₹135,100 ₹141,430 ₹2,205
30 Mar 2026 ₹150,800 ▲ ₹400 ₹234,000 ▼ ₹1000 ₹120,640 ₹131,950 ₹138,133 ₹2,106
28 Mar 2026 ₹150,400 ▲ ₹2800 ₹235,000 ▲ ₹3200 ₹120,320 ₹131,600 ₹137,766 ₹2,115
27 Mar 2026 ₹147,600 ▲ ₹500 ₹231,800 ▲ ₹1800 ₹118,080 ₹129,150 ₹135,202 ₹2,086
26 Mar 2026 ₹147,100 ▼ ₹2400 ₹230,000 ▼ ₹14000 ₹117,680 ₹128,713 ₹134,744 ₹2,070
25 Mar 2026 ₹149,500 ▲ ₹4900 ₹244,000 ▲ ₹12000 ₹119,600 ₹130,813 ₹136,942 ₹2,196
24 Mar 2026 ₹144,600 ▲ ₹3900 ₹232,000 ▲ ₹12400 ₹115,680 ₹126,525 ₹132,454 ₹2,088
23 Mar 2026 ₹140,700 ▼ ₹7800 ₹219,600 ▼ ₹13400 ₹112,560 ₹123,113 ₹128,881 ₹1,976
21 Mar 2026 ₹148,500 ▼ ₹4000 ₹233,000 ▼ ₹10000 ₹118,800 ₹129,938 ₹136,026 ₹2,097
20 Mar 2026 ₹152,500 ₹243,000 ▲ ₹11600 ₹122,000 ₹133,438 ₹139,690 ₹2,187
19 Mar 2026 ₹152,500 ▼ ₹7300 ₹231,400 ▼ ₹26600 ₹122,000 ₹133,438 ₹139,690 ₹2,083
18 Mar 2026 ₹159,800 ▼ ₹1000 ₹258,000 ▼ ₹6000 ₹127,840 ₹139,825 ₹146,377 ₹2,322
17 Mar 2026 ₹160,800 ▲ ₹800 ₹264,000 ▲ ₹5500 ₹128,640 ₹140,700 ₹147,293 ₹2,376
Scroll to Top
Scroll to Top