Gold & Silver Historical Rates
| Date | Gold RTGS | Change | Silver RTGS | Change | 18K | 20K | 22K | Silver Jewellery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jul 2026 | ₹146,300 | ▲ ₹700 | ₹223,500 | ▲ ₹800 | ₹117,040 | ₹128,013 | ₹134,011 | ₹2,012 |
| 17 Jul 2026 | ₹145,600 | ▼ ₹800 | ₹222,700 | ▼ ₹2600 | ₹116,480 | ₹127,400 | ₹133,370 | ₹2,004 |
| 16 Jul 2026 | ₹146,400 | ▼ ₹1800 | ₹225,300 | ▼ ₹2700 | ₹117,120 | ₹128,100 | ₹134,102 | ₹2,028 |
| 11 Jul 2026 | ₹148,200 | ▲ ₹300 | ₹228,000 | ▲ ₹200 | ₹118,560 | ₹129,675 | ₹135,751 | ₹2,052 |
| 10 Jul 2026 | ₹147,900 | ▼ ₹200 | ₹227,800 | ▼ ₹3900 | ₹118,320 | ₹129,413 | ₹135,476 | ₹2,050 |
| 09 Jul 2026 | ₹148,100 | ▲ ₹100 | ₹231,700 | ▼ ₹3300 | ₹118,480 | ₹129,588 | ₹135,660 | ₹2,085 |
| 07 Jul 2026 | ₹148,000 | ▼ ₹2000 | ₹235,000 | ▼ ₹4600 | ₹118,400 | ₹129,500 | ₹135,568 | ₹2,115 |
| 06 Jul 2026 | ₹150,000 | ▼ ₹500 | ₹239,600 | ▲ ₹1600 | ₹120,000 | ₹131,250 | ₹137,400 | ₹2,156 |
| 04 Jul 2026 | ₹150,500 | ▲ ₹2900 | ₹238,000 | ▲ ₹1500 | ₹120,400 | ₹131,688 | ₹137,858 | ₹2,142 |
| 02 Jul 2026 | ₹147,600 | ▲ ₹3000 | ₹236,500 | ▲ ₹5900 | ₹118,080 | ₹129,150 | ₹135,202 | ₹2,129 |
| 01 Jul 2026 | ₹144,600 | ▼ ₹700 | ₹230,600 | ▲ ₹600 | ₹115,680 | ₹126,525 | ₹132,454 | ₹2,075 |
| 30 Jun 2026 | ₹145,300 | ▼ ₹900 | ₹230,000 | ▲ ₹500 | ₹116,240 | ₹127,138 | ₹133,095 | ₹2,070 |
| 29 Jun 2026 | ₹146,200 | ▼ ₹1400 | ₹229,500 | ▼ ₹1000 | ₹116,960 | ₹127,925 | ₹133,919 | ₹2,066 |
| 27 Jun 2026 | ₹147,600 | ▲ ₹2900 | ₹230,500 | ▲ ₹5300 | ₹118,080 | ₹129,150 | ₹135,202 | ₹2,075 |
| 25 Jun 2026 | ₹144,700 | ▼ ₹3100 | ₹225,200 | ▼ ₹8400 | ₹115,760 | ₹126,613 | ₹132,545 | ₹2,027 |
| 24 Jun 2026 | ₹147,800 | ▼ ₹1100 | ₹233,600 | ▼ ₹400 | ₹118,240 | ₹129,325 | ₹135,385 | ₹2,102 |
| 23 Jun 2026 | ₹148,900 | ▼ ₹2200 | ₹234,000 | ▼ ₹8200 | ₹119,120 | ₹130,288 | ₹136,392 | ₹2,106 |
| 22 Jun 2026 | ₹151,100 | ▲ ₹1100 | ₹242,200 | ▲ ₹1200 | ₹120,880 | ₹132,213 | ₹138,408 | ₹2,180 |
| 20 Jun 2026 | ₹150,000 | ▲ ₹100 | ₹241,000 | ▼ ₹1000 | ₹120,000 | ₹131,250 | ₹137,400 | ₹2,169 |
| 19 Jun 2026 | ₹149,900 | ▼ ₹3100 | ₹242,000 | ▼ ₹14000 | ₹119,920 | ₹131,163 | ₹137,308 | ₹2,178 |
| 18 Jun 2026 | ₹153,000 | ▼ ₹2400 | ₹256,000 | — | ₹122,400 | ₹133,875 | ₹140,148 | ₹2,304 |
| 17 Jun 2026 | ₹155,400 | ▲ ₹1000 | ₹256,000 | ▼ ₹200 | ₹124,320 | ₹135,975 | ₹142,346 | ₹2,304 |
| 16 Jun 2026 | ₹154,400 | ▼ ₹100 | ₹256,200 | ▼ ₹2800 | ₹123,520 | ₹135,100 | ₹141,430 | ₹2,306 |
| 15 Jun 2026 | ₹154,500 | ▲ ₹1600 | ₹259,000 | ▲ ₹13000 | ₹123,600 | ₹135,188 | ₹141,522 | ₹2,331 |
| 13 Jun 2026 | ₹152,900 | ▲ ₹400 | ₹246,000 | ▲ ₹1500 | ₹122,320 | ₹133,788 | ₹140,056 | ₹2,214 |
Page 1 of 24
Next →