Gold & Silver Historical Rates
| Date | Gold RTGS | Change | Silver RTGS | Change | 18K | 20K | 22K | Silver Jewellery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026 | ₹146,000 | ▲ ₹5000 | ₹191,400 | ▲ ₹10400 | ₹116,800 | ₹127,750 | ₹133,736 | ₹1,723 |
| 03 Nov 2026 | ₹141,000 | ▼ ₹900 | ₹181,000 | ▼ ₹4800 | ₹112,800 | ₹123,375 | ₹129,156 | ₹1,629 |
| 02 Nov 2026 | ₹141,900 | ▲ ₹100 | ₹185,800 | ▲ ₹1000 | ₹113,520 | ₹124,163 | ₹129,980 | ₹1,672 |
| 31 Oct 2026 | ₹141,800 | ▼ ₹3300 | ₹184,800 | ▼ ₹5900 | ₹113,440 | ₹124,075 | ₹129,889 | ₹1,663 |
| 30 Oct 2026 | ₹145,100 | ▼ ₹1600 | ₹190,700 | ▼ ₹7000 | ₹116,080 | ₹126,963 | ₹132,912 | ₹1,716 |
| 29 Oct 2026 | ₹146,700 | ▼ ₹600 | ₹197,700 | ▼ ₹3600 | ₹117,360 | ₹128,363 | ₹134,377 | ₹1,779 |
| 28 Oct 2026 | ₹147,300 | ▲ ₹1300 | ₹201,300 | ▼ ₹300 | ₹117,840 | ₹128,888 | ₹134,927 | ₹1,812 |
| 26 Oct 2026 | ₹146,000 | ▲ ₹500 | ₹201,600 | ▲ ₹300 | ₹116,800 | ₹127,750 | ₹133,736 | ₹1,814 |
| 24 Oct 2026 | ₹145,500 | ▼ ₹500 | ₹201,300 | ▼ ₹700 | ₹116,400 | ₹127,313 | ₹133,278 | ₹1,812 |
| 23 Oct 2026 | ₹146,000 | ▼ ₹1700 | ₹202,000 | ▼ ₹5000 | ₹116,800 | ₹127,750 | ₹133,736 | ₹1,818 |
| 22 Oct 2026 | ₹147,700 | ▼ ₹900 | ₹207,000 | ▼ ₹6300 | ₹118,160 | ₹129,238 | ₹135,293 | ₹1,863 |
| 21 Oct 2026 | ₹148,600 | ▼ ₹2400 | ₹213,300 | ▼ ₹1400 | ₹118,880 | ₹130,025 | ₹136,118 | ₹1,920 |
| 19 Oct 2026 | ₹151,000 | ▲ ₹500 | ₹214,700 | ▼ ₹1300 | ₹120,800 | ₹132,125 | ₹138,316 | ₹1,932 |
| 17 Oct 2026 | ₹150,500 | ▲ ₹300 | ₹216,000 | ▲ ₹1500 | ₹120,400 | ₹131,688 | ₹137,858 | ₹1,944 |
| 15 Oct 2026 | ₹150,200 | ▼ ₹250 | ₹214,500 | ▼ ₹6000 | ₹120,160 | ₹131,425 | ₹137,583 | ₹1,931 |
| 14 Oct 2026 | ₹150,450 | ▼ ₹950 | ₹220,500 | ▼ ₹4100 | ₹120,360 | ₹131,644 | ₹137,812 | ₹1,985 |
| 13 Oct 2026 | ₹151,400 | ▼ ₹1300 | ₹224,600 | ▼ ₹2000 | ₹121,120 | ₹132,475 | ₹138,682 | ₹2,021 |
| 12 Oct 2026 | ₹152,700 | ▼ ₹1900 | ₹226,600 | ▼ ₹1900 | ₹122,160 | ₹133,613 | ₹139,873 | ₹2,039 |
| 10 Oct 2026 | ₹154,600 | ▲ ₹400 | ₹228,500 | ▲ ₹500 | ₹123,680 | ₹135,275 | ₹141,614 | ₹2,057 |
| 09 Oct 2026 | ₹154,200 | ▲ ₹2100 | ₹228,000 | ▲ ₹4100 | ₹123,360 | ₹134,925 | ₹141,247 | ₹2,052 |
| 08 Oct 2026 | ₹152,100 | ▼ ₹400 | ₹223,900 | ▼ ₹3400 | ₹121,680 | ₹133,088 | ₹139,324 | ₹2,015 |
| 07 Oct 2026 | ₹152,500 | ▼ ₹1100 | ₹227,300 | ▼ ₹3300 | ₹122,000 | ₹133,438 | ₹139,690 | ₹2,046 |
| 06 Oct 2026 | ₹153,600 | ▲ ₹800 | ₹230,600 | ▲ ₹450 | ₹122,880 | ₹134,400 | ₹140,698 | ₹2,075 |
| 05 Oct 2026 | ₹152,800 | ▲ ₹500 | ₹230,150 | ▲ ₹2150 | ₹122,240 | ₹133,700 | ₹139,965 | ₹2,071 |
| 03 Oct 2026 | ₹152,300 | ▼ ₹950 | ₹228,000 | ▼ ₹300 | ₹121,840 | ₹133,263 | ₹139,507 | ₹2,052 |
Page 1 of 27
Next →