Gold & Silver Historical Rates

Date Gold RTGS Change Silver RTGS Change 18K 20K 22K Silver Jewellery
16 Mar 2026 ₹160,000 ▼ ₹2200 ₹258,500 ▼ ₹6500 ₹128,000 ₹140,000 ₹146,560 ₹2,327
14 Mar 2026 ₹162,200 ▼ ₹1000 ₹265,000 ▼ ₹2500 ₹129,760 ₹141,925 ₹148,575 ₹2,385
13 Mar 2026 ₹163,200 ▼ ₹1800 ₹267,500 ▼ ₹9500 ₹130,560 ₹142,800 ₹149,491 ₹2,408
12 Mar 2026 ₹165,000 ▼ ₹500 ₹277,000 ▲ ₹1000 ₹132,000 ₹144,375 ₹151,140 ₹2,493
11 Mar 2026 ₹165,500 ▲ ₹1600 ₹276,000 ▲ ₹6000 ₹132,400 ₹144,813 ₹151,598 ₹2,484
09 Mar 2026 ₹163,900 ▼ ₹1900 ₹270,000 ▼ ₹4000 ₹131,120 ₹143,413 ₹150,132 ₹2,430
07 Mar 2026 ₹165,800 ▲ ₹1800 ₹274,000 ▲ ₹1000 ₹132,640 ₹145,075 ₹151,873 ₹2,466
06 Mar 2026 ₹164,000 ▼ ₹8900 ₹273,000 ▼ ₹27000 ₹131,200 ₹143,500 ₹150,224 ₹2,457
02 Mar 2026 ₹172,900 ▲ ₹1900 ₹300,000 ▲ ₹5000 ₹138,320 ₹151,288 ₹158,376 ₹2,700
28 Feb 2026 ₹171,000 ▲ ₹7230 ₹295,000 ▲ ₹20000 ₹136,800 ₹149,625 ₹156,636 ₹2,655
27 Feb 2026 ₹163,770 ▲ ₹970 ₹275,000 ▲ ₹7000 ₹131,016 ₹143,299 ₹150,013 ₹2,475
26 Feb 2026 ₹162,800 ▼ ₹1600 ₹268,000 ▼ ₹9600 ₹130,240 ₹142,450 ₹149,125 ₹2,412
25 Feb 2026 ₹164,400 ▲ ₹900 ₹277,600 ▲ ₹8800 ₹131,520 ₹143,850 ₹150,590 ₹2,498
24 Feb 2026 ₹163,500 ▲ ₹800 ₹268,800 ▼ ₹3700 ₹130,800 ₹143,063 ₹149,766 ₹2,419
23 Feb 2026 ₹162,700 ▲ ₹900 ₹272,500 ▲ ₹10500 ₹130,160 ₹142,363 ₹149,033 ₹2,453
21 Feb 2026 ₹161,800 ▲ ₹1800 ₹262,000 ▲ ₹3100 ₹129,440 ₹141,575 ₹148,209 ₹2,358
20 Feb 2026 ₹160,000 ₹258,900 ▲ ₹1900 ₹128,000 ₹140,000 ₹146,560 ₹2,330
19 Feb 2026 ₹160,000 ▲ ₹3600 ₹257,000 ▲ ₹9800 ₹128,000 ₹140,000 ₹146,560 ₹2,313
18 Feb 2026 ₹156,400 ▼ ₹400 ₹247,200 ▲ ₹3200 ₹125,120 ₹136,850 ₹143,262 ₹2,225
17 Feb 2026 ₹156,800 ▼ ₹2300 ₹244,000 ▼ ₹8000 ₹125,440 ₹137,200 ₹143,629 ₹2,196
16 Feb 2026 ₹159,100 ▼ ₹1300 ₹252,000 ▼ ₹3500 ₹127,280 ₹139,213 ₹145,736 ₹2,268
14 Feb 2026 ₹160,400 ▲ ₹2200 ₹255,500 ▼ ₹1500 ₹128,320 ₹140,350 ₹146,926 ₹2,300
13 Feb 2026 ₹158,200 ▼ ₹2700 ₹257,000 ▼ ₹13550 ₹126,560 ₹138,425 ₹144,911 ₹2,313
12 Feb 2026 ₹160,900 ▼ ₹100 ₹270,550 ▼ ₹4100 ₹128,720 ₹140,788 ₹147,384 ₹2,435
11 Feb 2026 ₹161,000 ▼ ₹100 ₹274,650 ▲ ₹1550 ₹128,800 ₹140,875 ₹147,476 ₹2,472
Scroll to Top
Scroll to Top