Gold & Silver Historical Rates

Date Gold RTGS Change Silver RTGS Change 18K 20K 22K Silver Jewellery
11 May 2026 ₹155,000 ▼ ₹350 ₹265,000 ▲ ₹4000 ₹124,000 ₹135,625 ₹141,980 ₹2,385
09 May 2026 ₹155,350 ▼ ₹50 ₹261,000 ▼ ₹900 ₹124,280 ₹135,931 ₹142,301 ₹2,349
08 May 2026 ₹155,400 ▼ ₹300 ₹261,900 ▼ ₹1100 ₹124,320 ₹135,975 ₹142,346 ₹2,357
07 May 2026 ₹155,700 ▲ ₹500 ₹263,000 ▲ ₹7800 ₹124,560 ₹136,238 ₹142,621 ₹2,367
06 May 2026 ₹155,200 ▲ ₹3000 ₹255,200 ▲ ₹6300 ₹124,160 ₹135,800 ₹142,163 ₹2,297
05 May 2026 ₹152,200 ▼ ₹400 ₹248,900 ▼ ₹2600 ₹121,760 ₹133,175 ₹139,415 ₹2,240
04 May 2026 ₹152,600 ▼ ₹1300 ₹251,500 ▲ ₹1500 ₹122,080 ₹133,525 ₹139,782 ₹2,264
02 May 2026 ₹153,900 ▼ ₹800 ₹250,000 ▲ ₹1000 ₹123,120 ₹134,663 ₹140,972 ₹2,250
30 Apr 2026 ₹154,700 ▲ ₹1900 ₹249,000 ▲ ₹3000 ₹123,760 ₹135,363 ₹141,705 ₹2,241
29 Apr 2026 ₹152,800 ▼ ₹1200 ₹246,000 ▼ ₹1000 ₹122,240 ₹133,700 ₹139,965 ₹2,214
28 Apr 2026 ₹154,000 ▼ ₹2000 ₹247,000 ▼ ₹4000 ₹123,200 ₹134,750 ₹141,064 ₹2,223
27 Apr 2026 ₹156,000 ▼ ₹100 ₹251,000 ▲ ₹1000 ₹124,800 ₹136,500 ₹142,896 ₹2,259
25 Apr 2026 ₹156,100 ▲ ₹400 ₹250,000 ▲ ₹1000 ₹124,880 ₹136,588 ₹142,988 ₹2,250
24 Apr 2026 ₹155,700 ▼ ₹1100 ₹249,000 ▼ ₹9000 ₹124,560 ₹136,238 ₹142,621 ₹2,241
22 Apr 2026 ₹156,800 ▼ ₹100 ₹258,000 ▼ ₹2000 ₹125,440 ₹137,200 ₹143,629 ₹2,322
20 Apr 2026 ₹156,900 ▼ ₹600 ₹260,000 ₹125,520 ₹137,288 ₹143,720 ₹2,340
18 Apr 2026 ₹157,500 ▼ ₹100 ₹260,000 ₹126,000 ₹137,813 ₹144,270 ₹2,340
16 Apr 2026 ₹157,600 ▲ ₹100 ₹260,000 ▲ ₹5000 ₹126,080 ₹137,900 ₹144,362 ₹2,340
15 Apr 2026 ₹157,500 ▲ ₹2700 ₹255,000 ▲ ₹8000 ₹126,000 ₹137,813 ₹144,270 ₹2,295
13 Apr 2026 ₹154,800 ▼ ₹150 ₹247,000 ▲ ₹1000 ₹123,840 ₹135,450 ₹141,797 ₹2,223
11 Apr 2026 ₹154,950 ▲ ₹250 ₹246,000 ▼ ₹1000 ₹123,960 ₹135,581 ₹141,934 ₹2,214
10 Apr 2026 ₹154,700 ▼ ₹300 ₹247,000 ▲ ₹2000 ₹123,760 ₹135,363 ₹141,705 ₹2,223
09 Apr 2026 ₹155,000 ▼ ₹1400 ₹245,000 ▼ ₹6000 ₹124,000 ₹135,625 ₹141,980 ₹2,205
08 Apr 2026 ₹156,400 ▲ ₹2600 ₹251,000 ▲ ₹12200 ₹125,120 ₹136,850 ₹143,262 ₹2,259
06 Apr 2026 ₹153,800 ▲ ₹500 ₹238,800 ▲ ₹1300 ₹123,040 ₹134,575 ₹140,881 ₹2,149
Scroll to Top
Scroll to Top