Gold & Silver Historical Rates

Date Gold RTGS Change Silver RTGS Change 18K 20K 22K Silver Jewellery
05 Sep 2026 ₹157,000 ▼ ₹1800 ₹238,500 ▼ ₹5300 ₹125,600 ₹137,375 ₹143,812 ₹2,147
04 Sep 2026 ₹158,800 ▲ ₹1000 ₹243,800 ▲ ₹4400 ₹127,040 ₹138,950 ₹145,461 ₹2,194
03 Sep 2026 ₹157,800 ▼ ₹2200 ₹239,400 ▼ ₹4000 ₹126,240 ₹138,075 ₹144,545 ₹2,155
31 Aug 2026 ₹160,000 ▼ ₹3580 ₹243,400 ▼ ₹3450 ₹128,000 ₹140,000 ₹146,560 ₹2,191
27 Aug 2026 ₹163,580 ▼ ₹2720 ₹246,850 ▼ ₹3650 ₹130,864 ₹143,133 ₹149,839 ₹2,222
26 Aug 2026 ₹166,300 ▼ ₹770 ₹250,500 ▼ ₹2100 ₹133,040 ₹145,513 ₹152,331 ₹2,255
24 Aug 2026 ₹167,070 ▲ ₹570 ₹252,600 ▼ ₹1150 ₹133,656 ₹146,186 ₹153,036 ₹2,273
22 Aug 2026 ₹166,500 ▲ ₹1330 ₹253,750 ₹133,200 ₹145,688 ₹152,514 ₹2,284
21 Aug 2026 ₹165,170 ▲ ₹3870 ₹253,750 ▲ ₹8950 ₹132,136 ₹144,524 ₹151,296 ₹2,284
20 Aug 2026 ₹161,300 ▲ ₹3400 ₹244,800 ▲ ₹10000 ₹129,040 ₹141,138 ₹147,751 ₹2,203
19 Aug 2026 ₹157,900 ▼ ₹800 ₹234,800 ▼ ₹5200 ₹126,320 ₹138,163 ₹144,636 ₹2,113
18 Aug 2026 ₹158,700 ▼ ₹200 ₹240,000 ▼ ₹3300 ₹126,960 ₹138,863 ₹145,369 ₹2,160
17 Aug 2026 ₹158,900 ▲ ₹100 ₹243,300 ▲ ₹5300 ₹127,120 ₹139,038 ₹145,552 ₹2,190
15 Aug 2026 ₹158,800 ▲ ₹2060 ₹238,000 ▼ ₹2100 ₹127,040 ₹138,950 ₹145,461 ₹2,142
14 Aug 2026 ₹156,740 ▼ ₹360 ₹240,100 ▲ ₹700 ₹125,392 ₹137,148 ₹143,574 ₹2,161
13 Aug 2026 ₹157,100 ▼ ₹280 ₹239,400 ▼ ₹2800 ₹125,680 ₹137,463 ₹143,904 ₹2,155
11 Aug 2026 ₹157,380 ▲ ₹1846 ₹242,200 ▲ ₹2700 ₹125,904 ₹137,708 ₹144,160 ₹2,180
10 Aug 2026 ₹155,534 ▲ ₹534 ₹239,500 ▲ ₹7000 ₹124,427 ₹136,092 ₹142,469 ₹2,156
08 Aug 2026 ₹155,000 ▲ ₹900 ₹232,500 ▼ ₹6900 ₹124,000 ₹135,625 ₹141,980 ₹2,093
07 Aug 2026 ₹154,100 ▲ ₹3300 ₹239,400 ▲ ₹6400 ₹123,280 ₹134,838 ₹141,156 ₹2,155
05 Aug 2026 ₹150,800 ▲ ₹3800 ₹233,000 ▲ ₹7300 ₹120,640 ₹131,950 ₹138,133 ₹2,097
04 Aug 2026 ₹147,000 ▼ ₹200 ₹225,700 ▲ ₹500 ₹117,600 ₹128,625 ₹134,652 ₹2,031
03 Aug 2026 ₹147,200 ▲ ₹100 ₹225,200 ▲ ₹1700 ₹117,760 ₹128,800 ₹134,835 ₹2,027
01 Aug 2026 ₹147,100 ▲ ₹400 ₹223,500 ▼ ₹1400 ₹117,680 ₹128,713 ₹134,744 ₹2,012
29 Jul 2026 ₹146,700 ▼ ₹300 ₹224,900 ▼ ₹100 ₹117,360 ₹128,363 ₹134,377 ₹2,024
Scroll to Top