Gold & Silver Historical Rates

Date Gold RTGS Change Silver RTGS Change 18K 20K 22K Silver Jewellery
15 May 2025 ₹94,550 ▼ ₹1950 ₹97,300 ▼ ₹2000 ₹75,640 ₹82,731 ₹86,608 ₹87,570
14 May 2025 ₹96,500 ▼ ₹550 ₹99,300 ▼ ₹700 ₹77,200 ₹84,438 ₹88,394 ₹89,370
13 May 2025 ₹97,050 ▲ ₹450 ₹100,000 ▲ ₹1500 ₹77,640 ₹84,919 ₹88,898 ₹90,000
12 May 2025 ₹96,600 ▼ ₹2950 ₹98,500 ▼ ₹500 ₹77,280 ₹84,525 ₹88,486 ₹88,650
10 May 2025 ₹99,550 ▲ ₹450 ₹99,000 ▼ ₹200 ₹79,640 ₹87,106 ₹91,188 ₹89,100
09 May 2025 ₹99,100 ▼ ₹400 ₹99,200 ▲ ₹1000 ₹79,280 ₹86,713 ₹90,776 ₹89,280
08 May 2025 ₹99,500 ▼ ₹900 ₹98,200 ▼ ₹1800 ₹79,600 ₹87,063 ₹91,142 ₹88,380
07 May 2025 ₹100,400 ▲ ₹700 ₹100,000 ▲ ₹700 ₹80,320 ₹87,850 ₹91,966 ₹90,000
06 May 2025 ₹99,700 ▲ ₹2950 ₹99,300 ▲ ₹2300 ₹79,760 ₹87,238 ₹91,325 ₹89,370
05 May 2025 ₹96,750 ▲ ₹350 ₹97,000 ₹77,400 ₹84,656 ₹88,623 ₹87,300
03 May 2025 ₹96,400 ▲ ₹120 ₹97,000 ▼ ₹500 ₹77,120 ₹84,350 ₹88,302 ₹87,300
02 May 2025 ₹96,280 ▼ ₹220 ₹97,500 ▲ ₹300 ₹77,024 ₹84,245 ₹88,192 ₹87,750
01 May 2025 ₹96,500 ▼ ₹2000 ₹97,200 ▼ ₹2000 ₹77,200 ₹84,438 ₹88,394 ₹87,480
30 Apr 2025 ₹98,500 ▼ ₹500 ₹99,200 ▼ ₹1000 ₹78,800 ₹86,188 ₹90,226 ₹89,280
29 Apr 2025 ₹99,000 ▲ ₹1000 ₹100,200 ▲ ₹500 ₹79,200 ₹86,625 ₹90,684 ₹90,180
28 Apr 2025 ₹98,000 ▼ ₹1050 ₹99,700 ▼ ₹800 ₹78,400 ₹85,750 ₹89,768 ₹89,730
26 Apr 2025 ₹99,050 ▲ ₹450 ₹100,500 ▼ ₹400 ₹79,240 ₹86,669 ₹90,730 ₹90,450
25 Apr 2025 ₹98,600 ▼ ₹500 ₹100,900 ▲ ₹100 ₹78,880 ₹86,275 ₹90,318 ₹90,810
24 Apr 2025 ₹99,100 ▲ ₹600 ₹100,800 ▲ ₹1300 ₹79,280 ₹86,713 ₹90,776 ₹90,720
23 Apr 2025 ₹98,500 ▼ ₹3500 ₹99,500 ▲ ₹1000 ₹78,800 ₹86,188 ₹90,226 ₹89,550
22 Apr 2025 ₹102,000 ₹98,500 ₹81,600 ₹89,250 ₹93,432 ₹88,650
01 Jan 1970 ₹138,100 ▼ ₹400 ₹242,000 ₹110,480 ₹120,838 ₹126,500 ₹217,800
01 Jan 1970 ₹138,500 ▲ ₹1100 ₹242,000 ▲ ₹5000 ₹110,800 ₹121,188 ₹126,866 ₹217,800
01 Jan 1970 ₹137,400 ▼ ₹100 ₹237,000 ▼ ₹1000 ₹109,920 ₹120,225 ₹125,858 ₹213,300
01 Jan 1970 ₹137,500 ▼ ₹950 ₹238,000 ▼ ₹2000 ₹110,000 ₹120,313 ₹125,950 ₹214,200
Scroll to Top
Scroll to Top