Gold & Silver Historical Rates

Date Gold RTGS Change Silver RTGS Change 18K 20K 22K Silver Jewellery
13 Jun 2025 ₹101,800 ▲ ₹1800 ₹109,800 ▲ ₹1200 ₹81,440 ₹89,075 ₹93,249 ₹98,820
12 Jun 2025 ₹100,000 ▲ ₹700 ₹108,600 ▼ ₹1300 ₹80,000 ₹87,500 ₹91,600 ₹97,740
11 Jun 2025 ₹99,300 ▲ ₹250 ₹109,900 ▼ ₹100 ₹79,440 ₹86,888 ₹90,959 ₹98,910
10 Jun 2025 ₹99,050 ▲ ₹250 ₹110,000 ▲ ₹800 ₹79,240 ₹86,669 ₹90,730 ₹99,000
09 Jun 2025 ₹98,800 ▼ ₹70 ₹109,200 ▲ ₹2200 ₹79,040 ₹86,450 ₹90,501 ₹98,280
07 Jun 2025 ₹98,870 ▼ ₹1230 ₹107,000 ▼ ₹2000 ₹79,096 ₹86,511 ₹90,565 ₹96,300
06 Jun 2025 ₹100,100 ▼ ₹200 ₹109,000 ▲ ₹4000 ₹80,080 ₹87,588 ₹91,692 ₹98,100
05 Jun 2025 ₹100,300 ▲ ₹300 ₹105,000 ▲ ₹500 ₹80,240 ₹87,763 ₹91,875 ₹94,500
04 Jun 2025 ₹100,000 ▲ ₹400 ₹104,500 ▲ ₹1300 ₹80,000 ₹87,500 ₹91,600 ₹94,050
03 Jun 2025 ₹99,600 ▲ ₹100 ₹103,200 ▲ ₹1900 ₹79,680 ₹87,150 ₹91,234 ₹92,880
02 Jun 2025 ₹99,500 ▲ ₹1300 ₹101,300 ▲ ₹500 ₹79,600 ₹87,063 ₹91,142 ₹91,170
31 May 2025 ₹98,200 ₹100,800 ▲ ₹200 ₹78,560 ₹85,925 ₹89,951 ₹90,720
30 May 2025 ₹98,200 ▲ ₹400 ₹100,600 ▼ ₹200 ₹78,560 ₹85,925 ₹89,951 ₹90,540
29 May 2025 ₹97,800 ▼ ₹800 ₹100,800 ₹78,240 ₹85,575 ₹89,585 ₹90,720
28 May 2025 ₹98,600 ▲ ₹300 ₹100,800 ▲ ₹700 ₹78,880 ₹86,275 ₹90,318 ₹90,720
27 May 2025 ₹98,300 ▲ ₹200 ₹100,100 ▼ ₹600 ₹78,640 ₹86,013 ₹90,043 ₹90,090
26 May 2025 ₹98,100 ▼ ₹750 ₹100,700 ▲ ₹200 ₹78,480 ₹85,838 ₹89,860 ₹90,630
24 May 2025 ₹98,850 ▲ ₹290 ₹100,500 ▼ ₹100 ₹79,080 ₹86,494 ₹90,547 ₹90,450
23 May 2025 ₹98,560 ▼ ₹40 ₹100,600 ▼ ₹1400 ₹78,848 ₹86,240 ₹90,281 ₹90,540
22 May 2025 ₹98,600 ▲ ₹400 ₹102,000 ▲ ₹2200 ₹78,880 ₹86,275 ₹90,318 ₹91,800
21 May 2025 ₹98,200 ▲ ₹2550 ₹99,800 ▲ ₹1900 ₹78,560 ₹85,925 ₹89,951 ₹89,820
20 May 2025 ₹95,650 ▼ ₹700 ₹97,900 ▼ ₹700 ₹76,520 ₹83,694 ₹87,615 ₹88,110
19 May 2025 ₹96,350 ▲ ₹350 ₹98,600 ▼ ₹400 ₹77,080 ₹84,306 ₹88,257 ₹88,740
17 May 2025 ₹96,000 ▼ ₹150 ₹99,000 ▲ ₹400 ₹76,800 ₹84,000 ₹87,936 ₹89,100
16 May 2025 ₹96,150 ▲ ₹1600 ₹98,600 ▲ ₹1300 ₹76,920 ₹84,131 ₹88,073 ₹88,740
Scroll to Top
Scroll to Top