Gold & Silver Historical Rates

Date Gold RTGS Change Silver RTGS Change 18K 20K 22K Silver Jewellery
12 Jul 2025 ₹100,900 ▲ ₹550 ₹115,000 ▲ ₹1000 ₹80,720 ₹88,288 ₹92,424 ₹103,500
11 Jul 2025 ₹100,350 ▲ ₹650 ₹114,000 ▲ ₹3500 ₹80,280 ₹87,806 ₹91,921 ₹102,600
10 Jul 2025 ₹99,700 ▲ ₹600 ₹110,500 ▼ ₹100 ₹79,760 ₹87,238 ₹91,325 ₹99,450
09 Jul 2025 ₹99,100 ▼ ₹1000 ₹110,600 ▼ ₹400 ₹79,280 ₹86,713 ₹90,776 ₹99,540
08 Jul 2025 ₹100,100 ▲ ₹400 ₹111,000 ▲ ₹200 ₹80,080 ₹87,588 ₹91,692 ₹99,900
07 Jul 2025 ₹99,700 ▼ ₹350 ₹110,800 ▼ ₹200 ₹79,760 ₹87,238 ₹91,325 ₹99,720
05 Jul 2025 ₹100,050 ▲ ₹50 ₹111,000 ▲ ₹400 ₹80,040 ₹87,544 ₹91,646 ₹99,900
04 Jul 2025 ₹100,000 ▼ ₹500 ₹110,600 ▼ ₹600 ₹80,000 ₹87,500 ₹91,600 ₹99,540
03 Jul 2025 ₹100,500 ▲ ₹450 ₹111,200 ▲ ₹2000 ₹80,400 ₹87,938 ₹92,058 ₹100,080
02 Jul 2025 ₹100,050 ₹109,200 ▼ ₹800 ₹80,040 ₹87,544 ₹91,646 ₹98,280
01 Jul 2025 ₹100,050 ▲ ₹1050 ₹110,000 ▲ ₹500 ₹80,040 ₹87,544 ₹91,646 ₹99,000
30 Jun 2025 ₹99,000 ▲ ₹600 ₹109,500 ▲ ₹500 ₹79,200 ₹86,625 ₹90,684 ₹98,550
28 Jun 2025 ₹98,400 ▼ ₹350 ₹109,000 ₹78,720 ₹86,100 ₹90,134 ₹98,100
27 Jun 2025 ₹98,750 ▼ ₹1350 ₹109,000 ▼ ₹1000 ₹79,000 ₹86,406 ₹90,455 ₹98,100
26 Jun 2025 ₹100,100 ₹110,000 ▲ ₹900 ₹80,080 ₹87,588 ₹91,692 ₹99,000
25 Jun 2025 ₹100,100 ▼ ₹200 ₹109,100 ▼ ₹800 ₹80,080 ₹87,588 ₹91,692 ₹98,190
24 Jun 2025 ₹100,300 ▼ ₹1430 ₹109,900 ▼ ₹500 ₹80,240 ₹87,763 ₹91,875 ₹98,910
23 Jun 2025 ₹101,730 ▼ ₹270 ₹110,400 ▲ ₹400 ₹81,384 ₹89,014 ₹93,185 ₹99,360
21 Jun 2025 ₹102,000 ▲ ₹550 ₹110,000 ▲ ₹200 ₹81,600 ₹89,250 ₹93,432 ₹99,000
20 Jun 2025 ₹101,450 ▼ ₹750 ₹109,800 ▼ ₹800 ₹81,160 ₹88,769 ₹92,928 ₹98,820
19 Jun 2025 ₹102,200 ▲ ₹300 ₹110,600 ▼ ₹1900 ₹81,760 ₹89,425 ₹93,615 ₹99,540
18 Jun 2025 ₹101,900 ▲ ₹100 ₹112,500 ▲ ₹2300 ₹81,520 ₹89,163 ₹93,340 ₹101,250
17 Jun 2025 ₹101,800 ▼ ₹350 ₹110,200 ₹81,440 ₹89,075 ₹93,249 ₹99,180
16 Jun 2025 ₹102,150 ▼ ₹420 ₹110,200 ▲ ₹1200 ₹81,720 ₹89,381 ₹93,569 ₹99,180
14 Jun 2025 ₹102,570 ▲ ₹770 ₹109,000 ▼ ₹800 ₹82,056 ₹89,749 ₹93,954 ₹98,100
Scroll to Top
Scroll to Top