Gold & Silver Historical Rates

Date Gold RTGS Change Silver RTGS Change 18K 20K 22K Silver Jewellery
04 Jun 2025 ₹100,000 ▲ ₹400 ₹104,500 ▲ ₹1300 ₹80,000 ₹87,500 ₹91,600 ₹94,050
03 Jun 2025 ₹99,600 ▲ ₹100 ₹103,200 ▲ ₹1900 ₹79,680 ₹87,150 ₹91,234 ₹92,880
02 Jun 2025 ₹99,500 ▲ ₹1300 ₹101,300 ▲ ₹500 ₹79,600 ₹87,063 ₹91,142 ₹91,170
31 May 2025 ₹98,200 ₹100,800 ▲ ₹200 ₹78,560 ₹85,925 ₹89,951 ₹90,720
30 May 2025 ₹98,200 ▲ ₹400 ₹100,600 ▼ ₹200 ₹78,560 ₹85,925 ₹89,951 ₹90,540
29 May 2025 ₹97,800 ▼ ₹800 ₹100,800 ₹78,240 ₹85,575 ₹89,585 ₹90,720
28 May 2025 ₹98,600 ▲ ₹300 ₹100,800 ▲ ₹700 ₹78,880 ₹86,275 ₹90,318 ₹90,720
27 May 2025 ₹98,300 ▲ ₹200 ₹100,100 ▼ ₹600 ₹78,640 ₹86,013 ₹90,043 ₹90,090
26 May 2025 ₹98,100 ▼ ₹750 ₹100,700 ▲ ₹200 ₹78,480 ₹85,838 ₹89,860 ₹90,630
24 May 2025 ₹98,850 ▲ ₹290 ₹100,500 ▼ ₹100 ₹79,080 ₹86,494 ₹90,547 ₹90,450
23 May 2025 ₹98,560 ▼ ₹40 ₹100,600 ▼ ₹1400 ₹78,848 ₹86,240 ₹90,281 ₹90,540
22 May 2025 ₹98,600 ▲ ₹400 ₹102,000 ▲ ₹2200 ₹78,880 ₹86,275 ₹90,318 ₹91,800
21 May 2025 ₹98,200 ▲ ₹2550 ₹99,800 ▲ ₹1900 ₹78,560 ₹85,925 ₹89,951 ₹89,820
20 May 2025 ₹95,650 ▼ ₹700 ₹97,900 ▼ ₹700 ₹76,520 ₹83,694 ₹87,615 ₹88,110
19 May 2025 ₹96,350 ▲ ₹350 ₹98,600 ▼ ₹400 ₹77,080 ₹84,306 ₹88,257 ₹88,740
17 May 2025 ₹96,000 ▼ ₹150 ₹99,000 ▲ ₹400 ₹76,800 ₹84,000 ₹87,936 ₹89,100
16 May 2025 ₹96,150 ▲ ₹1600 ₹98,600 ▲ ₹1300 ₹76,920 ₹84,131 ₹88,073 ₹88,740
15 May 2025 ₹94,550 ▼ ₹1950 ₹97,300 ▼ ₹2000 ₹75,640 ₹82,731 ₹86,608 ₹87,570
14 May 2025 ₹96,500 ▼ ₹550 ₹99,300 ▼ ₹700 ₹77,200 ₹84,438 ₹88,394 ₹89,370
13 May 2025 ₹97,050 ▲ ₹450 ₹100,000 ▲ ₹1500 ₹77,640 ₹84,919 ₹88,898 ₹90,000
12 May 2025 ₹96,600 ▼ ₹2950 ₹98,500 ▼ ₹500 ₹77,280 ₹84,525 ₹88,486 ₹88,650
10 May 2025 ₹99,550 ▲ ₹450 ₹99,000 ▼ ₹200 ₹79,640 ₹87,106 ₹91,188 ₹89,100
09 May 2025 ₹99,100 ▼ ₹400 ₹99,200 ▲ ₹1000 ₹79,280 ₹86,713 ₹90,776 ₹89,280
08 May 2025 ₹99,500 ▼ ₹900 ₹98,200 ▼ ₹1800 ₹79,600 ₹87,063 ₹91,142 ₹88,380
07 May 2025 ₹100,400 ▲ ₹700 ₹100,000 ▲ ₹700 ₹80,320 ₹87,850 ₹91,966 ₹90,000
Scroll to Top
Scroll to Top