Gold & Silver Historical Rates

Date Gold RTGS Change Silver RTGS Change 18K 20K 22K Silver Jewellery
01 Jan 1970 ₹132,800 ▲ ₹900 ₹180,100 ▲ ₹6100 ₹106,240 ₹116,200 ₹121,645 ₹162,090
01 Jan 1970 ₹131,900 ▲ ₹700 ₹174,000 ▲ ₹4000 ₹105,520 ₹115,413 ₹120,820 ₹156,600
01 Jan 1970 ₹131,200 ▲ ₹1300 ₹170,000 ▲ ₹1600 ₹104,960 ₹114,800 ₹120,179 ₹153,000
01 Jan 1970 ₹129,900 ▲ ₹100 ₹168,400 ▲ ₹5300 ₹103,920 ₹113,663 ₹118,988 ₹151,560
01 Jan 1970 ₹129,800 ▲ ₹500 ₹163,100 ▲ ₹1100 ₹103,840 ₹113,575 ₹118,897 ₹146,790
01 Jan 1970 ₹129,300 ▲ ₹2100 ₹162,000 ▲ ₹2700 ₹103,440 ₹113,138 ₹118,439 ₹145,800
01 Jan 1970 ₹127,200 ▼ ₹300 ₹159,300 ▲ ₹300 ₹101,760 ₹111,300 ₹116,515 ₹143,370
01 Jan 1970 ₹127,500 ▲ ₹1950 ₹159,000 ▲ ₹2600 ₹102,000 ₹111,563 ₹116,790 ₹143,100
01 Jan 1970 ₹125,550 ▼ ₹950 ₹156,400 ▼ ₹3400 ₹100,440 ₹109,856 ₹115,004 ₹140,760
01 Jan 1970 ₹126,500 ▼ ₹500 ₹159,800 ▼ ₹1700 ₹101,200 ₹110,688 ₹115,874 ₹143,820
01 Jan 1970 ₹127,000 ▲ ₹2000 ₹161,500 ▲ ₹5100 ₹101,600 ₹111,125 ₹116,332 ₹145,350
01 Jan 1970 ₹125,000 ▼ ₹2000 ₹156,400 ▼ ₹4300 ₹100,000 ₹109,375 ₹114,500 ₹140,760
01 Jan 1970 ₹127,000 ▲ ₹200 ₹160,700 ▼ ₹300 ₹101,600 ₹111,125 ₹116,332 ₹144,630
01 Jan 1970 ₹126,800 ▼ ₹2100 ₹161,000 ▼ ₹4900 ₹101,440 ₹110,950 ₹116,149 ₹144,900
01 Jan 1970 ₹128,900 ▼ ₹1200 ₹165,900 ▼ ₹3500 ₹103,120 ₹112,788 ₹118,072 ₹149,310
01 Jan 1970 ₹130,100 ▲ ₹2500 ₹169,400 ▲ ₹9600 ₹104,080 ₹113,838 ₹119,172 ₹152,460
01 Jan 1970 ₹127,600 ▼ ₹400 ₹159,800 ▲ ₹800 ₹102,080 ₹111,650 ₹116,882 ₹143,820
01 Jan 1970 ₹128,000 ▲ ₹2000 ₹159,000 ▲ ₹2900 ₹102,400 ₹112,000 ₹117,248 ₹143,100
01 Jan 1970 ₹126,000 ▲ ₹2000 ₹156,100 ▲ ₹3100 ₹100,800 ₹110,250 ₹115,416 ₹140,490
01 Jan 1970 ₹124,000 ▼ ₹300 ₹153,000 ▼ ₹700 ₹99,200 ₹108,500 ₹113,584 ₹137,700
01 Jan 1970 ₹124,300 ▲ ₹100 ₹153,700 ▲ ₹500 ₹99,440 ₹108,763 ₹113,859 ₹138,330
01 Jan 1970 ₹124,200 ▲ ₹700 ₹153,200 ▲ ₹2000 ₹99,360 ₹108,675 ₹113,767 ₹137,880
01 Jan 1970 ₹123,500 ▼ ₹700 ₹151,200 ▼ ₹500 ₹98,800 ₹108,063 ₹113,126 ₹136,080
01 Jan 1970 ₹124,200 ▼ ₹900 ₹151,700 ▼ ₹3500 ₹99,360 ₹108,675 ₹113,767 ₹136,530
01 Jan 1970 ₹125,100 ▲ ₹450 ₹155,200 ▲ ₹700 ₹100,080 ₹109,463 ₹114,592 ₹139,680
Scroll to Top
Scroll to Top