Gold & Silver Historical Rates

Date Gold RTGS Change Silver RTGS Change 18K 20K 22K Silver Jewellery
01 Jan 1970 ₹101,700 ▼ ₹370 ₹115,000 ▼ ₹2400 ₹81,360 ₹88,988 ₹93,157 ₹103,500
01 Jan 1970 ₹102,070 ▼ ₹630 ₹117,400 ▼ ₹600 ₹81,656 ₹89,311 ₹93,496 ₹105,660
01 Jan 1970 ₹102,700 ▲ ₹100 ₹118,000 ▼ ₹200 ₹82,160 ₹89,863 ₹94,073 ₹106,200
01 Jan 1970 ₹102,600 ▼ ₹350 ₹118,200 ▲ ₹200 ₹82,080 ₹89,775 ₹93,982 ₹106,380
01 Jan 1970 ₹102,950 ▼ ₹150 ₹118,000 ▼ ₹1000 ₹82,360 ₹90,081 ₹94,302 ₹106,200
01 Jan 1970 ₹103,100 ▼ ₹50 ₹119,000 ₹82,480 ₹90,213 ₹94,440 ₹107,100
01 Jan 1970 ₹103,150 ▲ ₹350 ₹119,000 ▲ ₹1900 ₹82,520 ₹90,256 ₹94,485 ₹107,100
01 Jan 1970 ₹102,800 ▼ ₹200 ₹117,100 ▼ ₹500 ₹82,240 ₹89,950 ₹94,165 ₹105,390
01 Jan 1970 ₹103,000 ▼ ₹1225 ₹117,600 ▼ ₹1400 ₹82,400 ₹90,125 ₹94,348 ₹105,840
01 Jan 1970 ₹104,225 ▼ ₹25 ₹119,000 ▼ ₹400 ₹83,380 ₹91,197 ₹95,470 ₹107,100
01 Jan 1970 ₹104,250 ▲ ₹200 ₹119,400 ▲ ₹800 ₹83,400 ₹91,219 ₹95,493 ₹107,460
01 Jan 1970 ₹104,050 ▲ ₹650 ₹118,600 ▲ ₹1500 ₹83,240 ₹91,044 ₹95,310 ₹106,740
01 Jan 1970 ₹103,400 ₹117,100 ▲ ₹1100 ₹82,720 ₹90,475 ₹94,714 ₹105,390
01 Jan 1970 ₹103,400 ▲ ₹550 ₹116,000 ▲ ₹600 ₹82,720 ₹90,475 ₹94,714 ₹104,400
01 Jan 1970 ₹102,850 ▲ ₹250 ₹115,400 ▲ ₹900 ₹82,280 ₹89,994 ₹94,211 ₹103,860
01 Jan 1970 ₹102,600 ▲ ₹1775 ₹114,500 ▲ ₹1300 ₹82,080 ₹89,775 ₹93,982 ₹103,050
01 Jan 1970 ₹100,825 ▼ ₹475 ₹113,200 ▼ ₹1600 ₹80,660 ₹88,222 ₹92,356 ₹101,880
01 Jan 1970 ₹101,300 ▼ ₹700 ₹114,800 ▼ ₹2700 ₹81,040 ₹88,638 ₹92,791 ₹103,320
01 Jan 1970 ₹102,000 ▲ ₹800 ₹117,500 ▲ ₹100 ₹81,600 ₹89,250 ₹93,432 ₹105,750
01 Jan 1970 ₹101,200 ₹117,400 ▲ ₹200 ₹80,960 ₹88,550 ₹92,699 ₹105,660
01 Jan 1970 ₹101,200 ▲ ₹50 ₹117,200 ▼ ₹800 ₹80,960 ₹88,550 ₹92,699 ₹105,480
01 Jan 1970 ₹101,150 ▼ ₹650 ₹118,000 ▼ ₹1200 ₹80,920 ₹88,506 ₹92,653 ₹106,200
01 Jan 1970 ₹101,800 ▼ ₹100 ₹119,200 ▲ ₹300 ₹81,440 ₹89,075 ₹93,249 ₹107,280
01 Jan 1970 ₹101,900 ▼ ₹1600 ₹118,900 ▼ ₹300 ₹81,520 ₹89,163 ₹93,340 ₹107,010
01 Jan 1970 ₹103,500 ▲ ₹1100 ₹119,200 ▲ ₹2000 ₹82,800 ₹90,563 ₹94,806 ₹107,280
Scroll to Top
Scroll to Top