Gold & Silver Historical Rates

Date Gold RTGS Change Silver RTGS Change 18K 20K 22K Silver Jewellery
01 Jan 1970 ₹101,730 ▼ ₹270 ₹110,400 ▲ ₹400 ₹81,384 ₹89,014 ₹93,185 ₹99,360
01 Jan 1970 ₹102,000 ▲ ₹550 ₹110,000 ▲ ₹200 ₹81,600 ₹89,250 ₹93,432 ₹99,000
01 Jan 1970 ₹101,450 ▼ ₹750 ₹109,800 ▼ ₹800 ₹81,160 ₹88,769 ₹92,928 ₹98,820
01 Jan 1970 ₹102,200 ▲ ₹300 ₹110,600 ▼ ₹1900 ₹81,760 ₹89,425 ₹93,615 ₹99,540
01 Jan 1970 ₹101,900 ▲ ₹100 ₹112,500 ▲ ₹2300 ₹81,520 ₹89,163 ₹93,340 ₹101,250
01 Jan 1970 ₹101,800 ▼ ₹350 ₹110,200 ₹81,440 ₹89,075 ₹93,249 ₹99,180
01 Jan 1970 ₹102,150 ▼ ₹420 ₹110,200 ▲ ₹1200 ₹81,720 ₹89,381 ₹93,569 ₹99,180
01 Jan 1970 ₹102,570 ▲ ₹770 ₹109,000 ▼ ₹800 ₹82,056 ₹89,749 ₹93,954 ₹98,100
01 Jan 1970 ₹101,800 ▲ ₹1800 ₹109,800 ▲ ₹1200 ₹81,440 ₹89,075 ₹93,249 ₹98,820
01 Jan 1970 ₹100,000 ▲ ₹700 ₹108,600 ▼ ₹1300 ₹80,000 ₹87,500 ₹91,600 ₹97,740
01 Jan 1970 ₹99,300 ▲ ₹250 ₹109,900 ▼ ₹100 ₹79,440 ₹86,888 ₹90,959 ₹98,910
01 Jan 1970 ₹99,050 ▲ ₹250 ₹110,000 ▲ ₹800 ₹79,240 ₹86,669 ₹90,730 ₹99,000
01 Jan 1970 ₹98,800 ▼ ₹70 ₹109,200 ▲ ₹2200 ₹79,040 ₹86,450 ₹90,501 ₹98,280
01 Jan 1970 ₹98,870 ▼ ₹1230 ₹107,000 ▼ ₹2000 ₹79,096 ₹86,511 ₹90,565 ₹96,300
01 Jan 1970 ₹100,100 ▼ ₹200 ₹109,000 ▲ ₹4000 ₹80,080 ₹87,588 ₹91,692 ₹98,100
01 Jan 1970 ₹100,300 ▲ ₹300 ₹105,000 ▲ ₹500 ₹80,240 ₹87,763 ₹91,875 ₹94,500
01 Jan 1970 ₹100,000 ▲ ₹400 ₹104,500 ▲ ₹1300 ₹80,000 ₹87,500 ₹91,600 ₹94,050
01 Jan 1970 ₹99,600 ▲ ₹100 ₹103,200 ▲ ₹1900 ₹79,680 ₹87,150 ₹91,234 ₹92,880
01 Jan 1970 ₹99,500 ▲ ₹1300 ₹101,300 ▲ ₹500 ₹79,600 ₹87,063 ₹91,142 ₹91,170
01 Jan 1970 ₹98,200 ₹100,800 ▲ ₹200 ₹78,560 ₹85,925 ₹89,951 ₹90,720
01 Jan 1970 ₹98,200 ▲ ₹400 ₹100,600 ▼ ₹200 ₹78,560 ₹85,925 ₹89,951 ₹90,540
01 Jan 1970 ₹97,800 ▼ ₹800 ₹100,800 ₹78,240 ₹85,575 ₹89,585 ₹90,720
01 Jan 1970 ₹98,600 ▲ ₹300 ₹100,800 ▲ ₹700 ₹78,880 ₹86,275 ₹90,318 ₹90,720
01 Jan 1970 ₹98,300 ▲ ₹200 ₹100,100 ▼ ₹600 ₹78,640 ₹86,013 ₹90,043 ₹90,090
01 Jan 1970 ₹98,100 ▼ ₹750 ₹100,700 ▲ ₹200 ₹78,480 ₹85,838 ₹89,860 ₹90,630
Scroll to Top
Scroll to Top