Gold & Silver Historical Rates

Date Gold RTGS Change Silver RTGS Change 18K 20K 22K Silver Jewellery
01 Jan 1970 ₹98,850 ▲ ₹290 ₹100,500 ▼ ₹100 ₹79,080 ₹86,494 ₹90,547 ₹90,450
01 Jan 1970 ₹98,560 ▼ ₹40 ₹100,600 ▼ ₹1400 ₹78,848 ₹86,240 ₹90,281 ₹90,540
01 Jan 1970 ₹98,600 ▲ ₹400 ₹102,000 ▲ ₹2200 ₹78,880 ₹86,275 ₹90,318 ₹91,800
01 Jan 1970 ₹98,200 ▲ ₹2550 ₹99,800 ▲ ₹1900 ₹78,560 ₹85,925 ₹89,951 ₹89,820
01 Jan 1970 ₹95,650 ▼ ₹700 ₹97,900 ▼ ₹700 ₹76,520 ₹83,694 ₹87,615 ₹88,110
01 Jan 1970 ₹96,350 ▲ ₹350 ₹98,600 ▼ ₹400 ₹77,080 ₹84,306 ₹88,257 ₹88,740
01 Jan 1970 ₹96,000 ▼ ₹150 ₹99,000 ▲ ₹400 ₹76,800 ₹84,000 ₹87,936 ₹89,100
01 Jan 1970 ₹96,150 ▲ ₹1600 ₹98,600 ▲ ₹1300 ₹76,920 ₹84,131 ₹88,073 ₹88,740
01 Jan 1970 ₹94,550 ▼ ₹1950 ₹97,300 ▼ ₹2000 ₹75,640 ₹82,731 ₹86,608 ₹87,570
01 Jan 1970 ₹96,500 ▼ ₹550 ₹99,300 ▼ ₹700 ₹77,200 ₹84,438 ₹88,394 ₹89,370
01 Jan 1970 ₹97,050 ▲ ₹450 ₹100,000 ▲ ₹1500 ₹77,640 ₹84,919 ₹88,898 ₹90,000
01 Jan 1970 ₹96,600 ▼ ₹2950 ₹98,500 ▼ ₹500 ₹77,280 ₹84,525 ₹88,486 ₹88,650
01 Jan 1970 ₹99,550 ▲ ₹450 ₹99,000 ▼ ₹200 ₹79,640 ₹87,106 ₹91,188 ₹89,100
01 Jan 1970 ₹99,100 ▼ ₹400 ₹99,200 ▲ ₹1000 ₹79,280 ₹86,713 ₹90,776 ₹89,280
01 Jan 1970 ₹99,500 ▼ ₹900 ₹98,200 ▼ ₹1800 ₹79,600 ₹87,063 ₹91,142 ₹88,380
01 Jan 1970 ₹100,400 ▲ ₹700 ₹100,000 ▲ ₹700 ₹80,320 ₹87,850 ₹91,966 ₹90,000
01 Jan 1970 ₹99,700 ▲ ₹2950 ₹99,300 ▲ ₹2300 ₹79,760 ₹87,238 ₹91,325 ₹89,370
01 Jan 1970 ₹96,750 ▲ ₹350 ₹97,000 ₹77,400 ₹84,656 ₹88,623 ₹87,300
01 Jan 1970 ₹96,400 ▲ ₹120 ₹97,000 ▼ ₹500 ₹77,120 ₹84,350 ₹88,302 ₹87,300
01 Jan 1970 ₹96,280 ▼ ₹220 ₹97,500 ▲ ₹300 ₹77,024 ₹84,245 ₹88,192 ₹87,750
01 Jan 1970 ₹96,500 ▼ ₹2000 ₹97,200 ▼ ₹2000 ₹77,200 ₹84,438 ₹88,394 ₹87,480
01 Jan 1970 ₹98,500 ▼ ₹500 ₹99,200 ▼ ₹1000 ₹78,800 ₹86,188 ₹90,226 ₹89,280
01 Jan 1970 ₹99,000 ▲ ₹1000 ₹100,200 ▲ ₹500 ₹79,200 ₹86,625 ₹90,684 ₹90,180
01 Jan 1970 ₹98,000 ▼ ₹1050 ₹99,700 ▼ ₹800 ₹78,400 ₹85,750 ₹89,768 ₹89,730
01 Jan 1970 ₹99,050 ▲ ₹450 ₹100,500 ▼ ₹400 ₹79,240 ₹86,669 ₹90,730 ₹90,450
Scroll to Top
Scroll to Top