Gold & Silver Historical Rates
| Date | Gold RTGS | Change | Silver RTGS | Change | 18K | 20K | 22K | Silver Jewellery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 1970 | ₹98,600 | ▼ ₹500 | ₹100,900 | ▲ ₹100 | ₹78,880 | ₹86,275 | ₹90,318 | ₹90,810 |
| 01 Jan 1970 | ₹99,100 | ▲ ₹600 | ₹100,800 | ▲ ₹1300 | ₹79,280 | ₹86,713 | ₹90,776 | ₹90,720 |
| 01 Jan 1970 | ₹98,500 | ▼ ₹3500 | ₹99,500 | ▲ ₹1000 | ₹78,800 | ₹86,188 | ₹90,226 | ₹89,550 |
| 01 Jan 1970 | ₹102,000 | — | ₹98,500 | — | ₹81,600 | ₹89,250 | ₹93,432 | ₹88,650 |
| 04 Jan 2026 | ₹110,000 | ▲ ₹10000 | ₹260,000 | ▲ ₹10000 | ₹88,000 | ₹96,250 | ₹100,760 | ₹234,000 |
| 04 Jan 2026 | ₹100,000 | — | ₹250,000 | — | ₹80,000 | ₹87,500 | ₹91,600 | ₹225,000 |
| 04 Jan 2026 | ₹0 | — | ₹0 | — | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| 04 Jan 2026 | ₹0 | — | ₹0 | — | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
← Previous
Page 20 of 20