Gold & Silver Historical Rates
| Date | Gold RTGS | Change | Silver RTGS | Change | 18K | 20K | 22K | Silver Jewellery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 1970 | ₹99,700 | ▲ ₹2950 | ₹99,300 | ▲ ₹2300 | ₹79,760 | ₹87,238 | ₹91,325 | ₹89,370 |
| 01 Jan 1970 | ₹96,750 | ▲ ₹350 | ₹97,000 | — | ₹77,400 | ₹84,656 | ₹88,623 | ₹87,300 |
| 01 Jan 1970 | ₹96,400 | ▲ ₹120 | ₹97,000 | ▼ ₹500 | ₹77,120 | ₹84,350 | ₹88,302 | ₹87,300 |
| 01 Jan 1970 | ₹96,280 | ▼ ₹220 | ₹97,500 | ▲ ₹300 | ₹77,024 | ₹84,245 | ₹88,192 | ₹87,750 |
| 01 Jan 1970 | ₹96,500 | ▼ ₹2000 | ₹97,200 | ▼ ₹2000 | ₹77,200 | ₹84,438 | ₹88,394 | ₹87,480 |
| 01 Jan 1970 | ₹98,500 | ▼ ₹500 | ₹99,200 | ▼ ₹1000 | ₹78,800 | ₹86,188 | ₹90,226 | ₹89,280 |
| 01 Jan 1970 | ₹99,000 | ▲ ₹1000 | ₹100,200 | ▲ ₹500 | ₹79,200 | ₹86,625 | ₹90,684 | ₹90,180 |
| 01 Jan 1970 | ₹98,000 | ▼ ₹1050 | ₹99,700 | ▼ ₹800 | ₹78,400 | ₹85,750 | ₹89,768 | ₹89,730 |
| 01 Jan 1970 | ₹99,050 | ▲ ₹450 | ₹100,500 | ▼ ₹400 | ₹79,240 | ₹86,669 | ₹90,730 | ₹90,450 |
| 01 Jan 1970 | ₹98,600 | ▼ ₹500 | ₹100,900 | ▲ ₹100 | ₹78,880 | ₹86,275 | ₹90,318 | ₹90,810 |
| 01 Jan 1970 | ₹99,100 | ▲ ₹600 | ₹100,800 | ▲ ₹1300 | ₹79,280 | ₹86,713 | ₹90,776 | ₹90,720 |
| 01 Jan 1970 | ₹98,500 | ▼ ₹3500 | ₹99,500 | ▲ ₹1000 | ₹78,800 | ₹86,188 | ₹90,226 | ₹89,550 |
| 01 Jan 1970 | ₹102,000 | — | ₹98,500 | — | ₹81,600 | ₹89,250 | ₹93,432 | ₹88,650 |
| 04 Jan 2026 | ₹110,000 | ▲ ₹10000 | ₹260,000 | ▲ ₹10000 | ₹88,000 | ₹96,250 | ₹100,760 | ₹234,000 |
| 04 Jan 2026 | ₹100,000 | — | ₹250,000 | — | ₹80,000 | ₹87,500 | ₹91,600 | ₹225,000 |
| 04 Jan 2026 | ₹0 | — | ₹0 | — | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| 04 Jan 2026 | ₹0 | — | ₹0 | — | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
← Previous
Page 21 of 21